<aside> π’
ꡬ맀 μ κΌ νμΈν΄ μ£ΌμΈμ
<aside> π·οΈ
μν μλ΄
| μ΄λ¦ | ν· κ΅¬μ± | μλ | νλ§€κ° | λΉκ³ |
|---|---|---|---|---|
| British Racing Green | Alpha | 1 | 70,000μ | |
| British Racing Green | Base | 1 | 120,000μ | |
| Classic Beige | Base | 2 | 110,000μ | |
| Cyrillic WoB | Base | 2 | 110,000μ | |
| Daifuku | Base | 1 | 120,000μ | |
| Euler | Base | 2 | 110,000μ | |
| Grand Prix | Base | 1 | 120,000μ | |
| Hazakura | Base | 1 | 120,000μ | |
| Lavender | Base | 1 | 100,000μ | |
| Maestro | Base | 1 | 130,000μ | |
| Mika | Base | 1 | 120,000μ | |
| Oblivion 3.1 | 40bit Base | 1 | 120,000μ | |
| Oblivion 3.1 | Git Base | 2 | 120,000μ | |
| Oblivion 3.1 | Regular Base | 1 | 120,000μ | |
| Oblivion 3.1 | ASCII Kit | 1 | 30,000μ | |
| Oblivion 3.1 | VIM Kit | 1 | 20,000μ | |
| Oblivion 3.1 | Spacebars | 1 | 20,000μ | |
| Soyamilk | Base + Novelties | 1 | 140,000μ | |
| DMG 3 | Novelties + Aesthetic Kit | 1 | 50,000μ | |
| Gregory | Novelties | 1 | 25,000μ | |
| Moomin | Novelties | 1 | 30,000μ | |
| Shoko R2 | Spacebars | 1 | 10,000μ |
| μ΄λ¦ | ν· κ΅¬μ± | μλ | νλ§€κ° | λΉκ³ |
|---|---|---|---|---|
| Arch | Base | 1 | 110,000μ | |
| Cherry Love | Base + Alpha | 1 | 220,000μ | |
| Dandy 2 | Base + Novelties | 1 | 150,000μ | |
| Dune | Base | 1 | 130,000μ | |
| Klassiker | Base | 1 | 120,000μ | |
| Metropolis R2 | Base + Spacebars + Novelties | 1 | 160,000μ | |
| Nachtarbeit | Base | 1 | 120,000μ | ν· κ΅¬μ± νμΈ νμ |
| NTD | Base | 1 | 120,000μ | |
| Purple Night | Base | 1 | 110,000μ | |
| Terminal | Base | 1 | 120,000μ |
| μ΄λ¦ | ν· κ΅¬μ± | μλ | νλ§€κ° | λΉκ³ |
|---|---|---|---|---|
| Frost Witch 2 | Base + Novelties | 1 | 80,000μ | |
| Galaxy | Base + Novelties + Aesthetics | 1 | 100,000μ | ν¬λͺ ν€ λ³μ |
| Lazurite | Base + Novelties | 1 | 80,000μ | Novelties μΌλΆλ§ μμ |
| Moomin | Base + Novelties | 1 | 100,000μ | |
| Muted 2 | Base + Cyan Purple Accent | 1 | 80,000μ | |
| Parcel | Base + Spacebars + Extension Kit | 1 | 100,000μ | Extension Kit λ―Έκ°λ΄ |
| Stargaze | Base + Novelties | 1 | 80,000μ | |
| Cyrillic WoB | Base + Shinethrough + Relegendables+ | 1 | 120,000μ |
| μ΄λ¦ | ν· κ΅¬μ± | μλ | νλ§€κ° | λΉκ³ |
|---|---|---|---|---|
| Bingsu R2 | Base | 1 | 70,000μ | |
| Botanical | Standard Base | 2 | 70,000μ | |
| Classic Beige | Base | 1 | 70,000μ | |
| DMG 3 | Hiragana Base | 1 | 70,000μ | |
| DMG 3 | μκ° Base | 1 | 70,000μ | |
| Dualshot 2 | Base | 1 | 70,000μ | |
| Expo | Base | 1 | 80,000μ | |
| Grey On Black | Base | 1 | 70,000μ | |
| Kitsune | Base | 1 | 70,000μ | |
| Lavender | Katakana Base | 1 | 70,000μ | |
| Modern Dolch 2 | Base + Numpad | 1 | 100,000μ | |
| Nimbus | Base + Novelties | 1 | 60,000μ | λͺ¨λ λ³μ, Novelties μΌλΆ ν€ λλ½ |
| Phantom 2 | Base | 1 | 70,000μ | |
| Rudy | Standard Base + Spacebar | 1 | 80,000μ | Spacebar Kit λ―Έκ°λ΄ |
| Striker 2 | Base | 1 | 70,000μ | |
| Taiga | Base | 1 | 70,000μ | |
| Truffelschwein | Base | 1 | 80,000μ | SW νΈλ μ΄ V2 μν μ¦μ |
| Villanelle | Base | 1 | 70,000μ |
| μ΄λ¦ | ν· κ΅¬μ± | μλ | νλ§€κ° | λΉκ³ |
|---|---|---|---|---|
| Deepwell | Base | 1 | 70,000μ | UK 1, 2, 3 λλ½ / λ²λ€κ±°λ¦Ό |
| Mika | Base | 1 | 70,000μ | νμ΄νΈ μμ¬λμ λλ½ |
| Pacific | Base | 1 | 70,000μ | R2 Del λλ½ |
| Stargaze | Base | 1 | 70,000μ | F12 λλ½ |
| Terror Below | Base | 1 | 70,000μ | NumRow 1 λλ½ |
| WoB Red Cyrillic | Base | 1 | 70,000μ | F2, Alice μ€νμ΄μ€λ° λλ½ / |
| μν, λͺ¨λ μμ¬ ν€ μ¦μ |